Проект экранолета ЭСКА-4, это развитие ранее созданного ЭСКА-1. Было спроектировано 2 варианта экранолета по схеме «Лодка» и «Катамаран».
ЭСКА-1. Эту машину любительской постройки, успешно прошедшую цикл летных испытаний, сконструировал Евгением Петровичем Груниным в студенческом КБ Московского института инженеров гражданской авиации (МИИГА) в инициативном порядке. В разработке так же участвовали московские инженеры А. Гремяцкий, С. Чернявский, Ю. Горбенко и Н. Иванов. Летные испытания проводились инженером А. Гремяцким, а затем летчиком А. Балуевым. ЭСКА-1 экспонировался на одной из центральных выставок НТТМ и был отмечен бронзовой медалью ВДНХ СССР, а его создатели — знаками лауреатов НТТМ.
Ссылка на полную статью здесь
Спасибо сайту airwar.ru
Основные характеристика ЭСКА-4
| Макс. взлетный вес ВС, кг | 970 | Кол-во пассажиров, чел | 3 |
| Макс. вес пустого ВС, кг | 540 | Скорость сваливания, км/час | 66 |
| Пилот и его багаж | 80+4 | Взлетная дистанция (Н=15 м), м | 225 |
| Аварийно-спас. оборуд, кг | 4 | Посадочная дистанция (Н=15 м), м | 240 |
| Невырабатываемое топливо, кг | 2,5 | Модель двигателя | IO-360ES |
| Кислород | 0 | Максимальная мощность, л.с. | 210 |
| Масло | 6,5 | Длина экранолета, м | 10,18 |
| Масса снаряженного, кг | 637 | Размах крыла, м | 8,18 |
| Макс. масса топлива, кг | 200 | Площадь крыльев, кв.м. | 22,5 |
| Макс. вес полезной нагр, кг | 333 | Нагрузка на крыло, кг/кв.м | 43 |
| Дальность при макс заправке, км | 2200 | Нагрузка на л.с, кг/л.с. | 4,62 |
| Скорость максимальная, км/час | 225 | Колея необж. шасси, м. | 1,6 |
| Крейсерская скорость, км/час | 195 | Ширина кабины, мм | 1150 |
| Экипаж, чел. | 1 | Высота кабины, мм | 1150 |





