Проект легкого учебно- тренировочного самолета Т-511. Может использоваться в качестве легкого штурмовика.
Основные ЛТХ
Размах крыла, м | 12,34 |
Длина самолета,м | 12,31 |
Высота самолета,м | 4,66 |
Площадь крыла,м2 | 22,3 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 2150 |
взлетная | 3050 |
максимальная взлетная | 4200 |
топлива | 700 |
на консольных ПТБ | 300 |
Нагрузка на крыло, кг/м2 | 135 |
Тип двигателя | 1 ТВД МС-14 |
Мощность, л.с. | 1 х 1650 |
Тяговооруженность | 0,68/0,49* |
Максимальная скорость, км/ч | 630 |
Крейсерская скорость, км/ч | 495 |
Практическая дальность, км | 1650 |
Максимальная скороподъемность, м/мин | 1200 |
Практический потолок, м | 10000 |
Макс. эксплуатационная нагрузка | 7,5 |
Экипаж, чел | 2 |
Вооружение: | Боевая нагрузка — до 1600 кг на 7 узлах подвески |
В таблице данные под двигатель МС-14
В проекте может использоваться двигатель МС-14 или ВК-1500 винт АВ-36.